0
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت (ویتنام)
Samsung Galaxy A14 128GB And 6GB RAM Mobile Phone
تراکم پیکسلی: ~400 پیکسل در اینچ
درگاه اتصال: USB Type-C 2.0
نوع اسپیکر: مونو
خرید قاب a14
تراکم پیکسلی: ~400 پیکسل در اینچ
درگاه اتصال: USB Type-C 2.0
نوع اسپیکر: مونو
خرید قاب a14
از 0 رای
ناموجود
| نوع اصالت | اصل |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی |
| رنگ | سبز, مشکی |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| تراشه (چیپست) | MediaTek MT6769 Helio G80, Samsung Exynos 850 |
| سيستم عامل | One UI Core 5, اندروید 13 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2408 پیکسل |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| امکان شارژ بی سیم | |
| دوربین | |
| رزولیشن دوربین پشت | 2 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
| رزولیشن دوربین جلو | سلفی 13 مگاپیکسل |
| شبکه هاي ارتباطي | 2G,3G,4G |
| حافظه داخلي | 128 گیگابایت |
| RAM | 4 گيگابايت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | دارد, میکرو اسدی |
| ریجستری | ریجستری شده |
| حسگرها | شتابسنج, قطبنما, حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت |
| تعداد سیمکارت | دو سيم کارت |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر8 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A554 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیاز0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است